スポンサードリンク
2017年の分譲マンション管理会社の受託戸数ランキングです。
http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
管理業協会の登録数は上記サイトでも見られます。
スポンサードリンク
【2107年】分譲マンション管理会社 受託戸数ランキング
順位 | 管理会社名 | 組合数 | 棟数 | 戸数 | 1棟の平均戸数 |
1 | 日本ハウズイング | 8,157 | 9,483 | 440,156 | 46 |
2 | 大京アステージ | 7,576 | 7,967 | 426,584 | 54 |
3 | 東急コミュニティー | 5,037 | 6,328 | 330,472 | 52 |
4 | 三菱地所コミュニティ | 4,216 | 5,034 | 320,415 | 64 |
5 | 長谷工コミュニティ | 2,249 | 2,900 | 264,997 | 91 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,785 | 4,153 | 256,347 | 62 |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,298 | 2,932 | 202,731 | 69 |
8 | 合人社計画研究所 | 3,695 | 4,035 | 194,409 | 48 |
9 | 住友不動産建物サービス | 2,263 | 2,650 | 183,314 | 69 |
10 | 日本総合住生活 | 755 | 7,590 | 160,285 | 21 |
11 | コミュニティワン | 3,084 | 3,284 | 153,114 | 47 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 2,090 | 2,140 | 151,579 | 71 |
13 | 穴吹コミュニティ | 1,960 | 1,983 | 105,373 | 53 |
14 | グローバルコミュニティ | 1,918 | 2,018 | 85,358 | 42 |
15 | あなぶきハウジングサービス | 1,657 | 1,653 | 81,504 | 49 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 978 | 1,202 | 78,096 | 65 |
17 | 近鉄住宅管理 | 686 | 939 | 62,889 | 67 |
18 | ナイスコミュニティー | 1,149 | 1,344 | 60,601 | 45 |
19 | 大成有楽不動産 | 770 | 1,253 | 58,769 | 47 |
20 | MMSマンションマネージメントサービス | 856 | 990 | 54,548 | 55 |
21 | 浪速管理 | 565 | 734 | 53,992 | 74 |
22 | 日本管財 | 867 | 1,021 | 53,271 | 52 |
23 | 日鉄コミュニティ | 534 | 722 | 47,734 | 66 |
24 | 東京建物アメニティサポート | 535 | 613 | 45,094 | 74 |
25 | ライフポート西洋 | 1,105 | 1,105 | 44,760 | 41 |
26 | 長谷工スマイルコミュニティ | 792 | 813 | 44,380 | 55 |
27 | 総合ハウジングサービス | 390 | 446 | 43,162 | 97 |
28 | レーベンコミュニティ | 735 | 745 | 40,221 | 54 |
29 | 日本住宅管理 | 743 | 786 | 40,062 | 51 |
30 | ホームライフ管理 | 574 | 860 | 38,609 | 45 |
31 | 昭和管理 | 792 | 806 | 37,438 | 46 |
32 | 関電コミュニティ | 462 | 517 | 36,783 | 71 |
33 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 453 | 560 | 36,614 | 65 |
34 | 住商建物 | 322 | 455 | 32,914 | 72 |
35 | 互光建物管理 | 319 | 521 | 30,186 | 58 |
36 | IUCコミュニティライフ | 304 | 425 | 29,731 | 70 |
37 | 日神管財 | 696 | 696 | 29,355 | 42 |
38 | ユニオン・シティサービス | 693 | 744 | 29,225 | 39 |
39 | 西新サービス | 624 | 677 | 28,405 | 42 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 310 | 407 | 28,282 | 69 |
41 | 双日総合管理 | 244 | 278 | 27,524 | 99 |
42 | マイムコミュニティー | 545 | 545 | 26,366 | 48 |
43 | 伏見管理サービス | 625 | 625 | 26,274 | 42 |
44 | あなぶきセザールサポート | 685 | 698 | 23,890 | 34 |
45 | クラシテ | 632 | 646 | 22,670 | 35 |
46 | マリモコミュニティ | 362 | 362 | 22,548 | 62 |
47 | 日本ビルサービス | 313 | 332 | 21,418 | 65 |
48 | 名鉄コミュニティライフ | 317 | 317 | 21,409 | 68 |
49 | スカイサービス | 517 | 517 | 20,726 | 40 |
50 | エスリード管理 | 278 | 280 | 20,266 | 72 |
51 | 大和地所コミュニティライフ | 288 | 275 | 18,850 | 69 |
52 | エム・シー・サービス | 520 | 520 | 18,428 | 35 |
53 | 東福互光 | 397 | 425 | 17,540 | 41 |
54 | TFDコミュニティ | 360 | 360 | 16,998 | 47 |
55 | エフ・ジェー・コミュニティ | 251 | 251 | 16,902 | 67 |
56 | 長谷工コミュニティ九州 | 408 | 408 | 16,749 | 41 |
57 | クレアスコミュニティー | 354 | 356 | 16,748 | 47 |
58 | 相鉄リビングサポート | 134 | 233 | 16,359 | 70 |
59 | 和光建物総合管理 | 264 | 290 | 16,229 | 56 |
60 | ミソノサービス | 451 | 491 | 15,768 | 32 |
61 | エステム管理サービス | 200 | 200 | 15,738 | 79 |
62 | 東洋コミュニティサービス | 206 | 206 | 15,426 | 75 |
63 | 朝日管理 | 265 | 270 | 15,364 | 57 |
64 | オークラハウジング | 398 | 397 | 15,200 | 38 |
65 | アパコミュニティ | 232 | 234 | 15,043 | 64 |
66 | サニーライフ | 382 | 382 | 14,668 | 38 |
67 | モリモトクオリティ | 312 | 311 | 14,649 | 47 |
68 | 宝コミュニティサービス | 324 | 339 | 14,279 | 42 |
69 | 日本ネットワークサービス | 492 | 492 | 13,715 | 28 |
70 | 東京互光 | 172 | 316 | 13,462 | 43 |
71 | 星光ビル管理 | 240 | 240 | 13,394 | 56 |
72 | フージャースリビングサービス | 148 | 148 | 13,156 | 89 |
73 | ゴールドクレストコミュニティ | 115 | 116 | 12,601 | 109 |
74 | 京阪カインド | 140 | 174 | 12,593 | 72 |
75 | 神鋼不動産ジークレフサービス | 130 | 176 | 12,538 | 71 |
76 | ビジネス・ワンファシリティーズ | 274 | 274 | 12,148 | 44 |
77 | トーシンコミュニティー | 231 | 231 | 11,316 | 49 |
78 | キノシタコミュニティ | 283 | 283 | 11,074 | 39 |
79 | 太平洋興発 | 167 | 249 | 11,048 | 44 |
80 | 関和管理関西 | 77 | 133 | 10,803 | 81 |
81 | 三井物産フォーサイト | 150 | 164 | 10,783 | 66 |
82 | 日本建物管理 | 107 | 188 | 10,691 | 57 |
83 | コミュニティサービス | 233 | 247 | 10,616 | 43 |
84 | 日本エスエム | 234 | 234 | 10,556 | 45 |
85 | 青山メイン企画 | 255 | 255 | 10,534 | 41 |
86 | 秀栄興産 | 187 | 204 | 10,509 | 52 |
87 | セントラルライフ | 179 | 179 | 10,072 | 56 |
88 | 鹿島建物総合管理 | 97 | 110 | 10,068 | 92 |
89 | 中部互光 | 238 | 272 | 9,965 | 37 |
90 | トーメン建物管理 | 152 | 183 | 9,678 | 53 |
91 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス | 103 | 102 | 9,167 | 90 |
92 | 三交コミュニティ | 131 | 147 | 9,038 | 61 |
93 | レジデンス・ビルディングマネジメント | 137 | 137 | 9,027 | 66 |
94 | ティエスコミュニティー | 135 | 154 | 8,932 | 58 |
95 | 東洋近畿建物管理 | 80 | 98 | 8,840 | 90 |
96 | 三興関いr | 75 | 133 | 8,811 | 66 |
97 | ジャーネットシステム | 122 | 137 | 8,619 | 63 |
98 | 章栄管理 | 155 | 155 | 8,498 | 55 |
99 | グローブシップ | 157 | 165 | 8,218 | 50 |
100 | 西鉄不動産 | 156 | 183 | 8,051 | 44 |
101 | 総合システム管理 | 181 | 181 | 8,051 | 44 |
102 | ダイイチ合人社建物管理 | 152 | 154 | 7,857 | 51 |
103 | グリーンリバー | 118 | 129 | 7,761 | 60 |
104 | 応和管理 | 133 | 133 | 7,743 | 58 |
105 | えん建物管理 | 95 | 95 | 7,679 | 81 |
106 | メイプルリビングサービス | 243 | 243 | 7,594 | 31 |
107 | 東海トラスト | 238 | 241 | 7,532 | 31 |
108 | 新日本管財 | 86 | 129 | 7,491 | 58 |
109 | 高光トラスト | 163 | 163 | 7,394 | 45 |
110 | ランドメンテナンス | 125 | 125 | 7,159 | 57 |
111 | 清水総合開発 | 73 | 79 | 7,120 | 90 |
112 | サンビルド | 190 | 197 | 7,096 | 36 |
113 | 南海ビルサービス | 161 | 169 | 7,089 | 42 |
114 | ウィッツコミュニティ | 295 | 295 | 6,951 | 24 |
115 | 新栄総合管理 | 107 | 114 | 6,838 | 60 |
116 | ライフメンテナンス | 113 | 113 | 6,837 | 61 |
117 | 積和不動産 | 99 | 111 | 6,775 | 61 |
118 | 西部ガスリビング | 120 | 128 | 6,773 | 53 |
119 | ロウジュウコミュニティー | 121 | 121 | 6,688 | 55 |
120 | サンヨーホームズコミュニティ | 107 | 104 | 6,660 | 64 |
121 | ハイネス管理 | 139 | 145 | 6,654 | 46 |
122 | 太平ビルサービス | 105 | 105 | 6,429 | 61 |
123 | 快適空間 | 141 | 141 | 6,426 | 46 |
124 | ポートハウジングサービス | 165 | 166 | 6,318 | 38 |
125 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道 | 90 | 121 | 6,269 | 52 |
126 | エヌエス管理 | 110 | 112 | 6,253 | 56 |
127 | 新日本コミュニティー | 135 | 135 | 6,138 | 45 |
128 | 京急リブコ | 54 | 85 | 6,107 | 72 |
129 | 長友 | 90 | 117 | 6,031 | 52 |
130 | 晴耕雨耕 | 142 | 158 | 6,030 | 38 |
131 | 小田急ハウジング | 112 | 158 | 5,997 | 38 |
132 | 睦備建設 | 57 | 57 | 5,945 | 104 |
133 | 陽光ビルサービス | 114 | 114 | 5,799 | 51 |
134 | ユーホーム | 196 | 200 | 5,771 | 29 |
135 | 矢作葵ビル | 103 | 111 | 5,733 | 52 |
136 | イノーヴ | 112 | 112 | 5,726 | 51 |
137 | エンゼル | 34 | 34 | 5,614 | 165 |
138 | 第一ビルサービス | 130 | 130 | 5,582 | 43 |
139 | 積村ビル管理 | 111 | 128 | 5,559 | 43 |
140 | フジ・アメニティサービス | 97 | 97 | 5,545 | 57 |
141 | 中銀インテグレーション | 29 | 36 | 5,510 | 153 |
142 | ケイエスコミュニティ | 87 | 99 | 5,368 | 54 |
143 | 国土管理 | 172 | 173 | 5,354 | 31 |
144 | 阪神総合管理 | 44 | 53 | 5,330 | 101 |
145 | 東洋グリーン建物 | 108 | 117 | 5,309 | 45 |
146 | 東京ディフェンス | 143 | 144 | 5,261 | 37 |
147 | 若葉台まちづくりセンター | 15 | 65 | 5,195 | 80 |
148 | 東武ビルマネジメント | 47 | 68 | 5,111 | 75 |
149 | ファビルス | 127 | 130 | 5,109 | 39 |
150 | フジケンハウジング | 133 | 133 | 5,087 | 38 |
151 | 永谷建物管理 | 64 | 64 | 5,023 | 78 |
152 | エムジー総合サービス | 204 | 204 | 5,013 | 25 |
153 | ダイヤモンドコミュニティ | 154 | 154 | 4,898 | 32 |
154 | 京成ビルサービス | 50 | 90 | 4,882 | 54 |
155 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北 | 50 | 52 | 4,798 | 92 |
156 | ディ・エム・シー | 121 | 126 | 4,685 | 37 |
157 | トヨタすまいるライフ | 69 | 70 | 4,609 | 66 |
158 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国 | 113 | 120 | 4,525 | 38 |
159 | ワイエム総合サービス | 38 | 38 | 4,413 | 116 |
160 | 興和ビルメンテ | 49 | 99 | 4,378 | 44 |
161 | 旭化成不動産コミュニティ | 73 | 74 | 4,372 | 59 |
162 | ファシリティパートナーズ | 121 | 127 | 4,298 | 34 |
163 | なかやしき | 82 | 82 | 4,245 | 52 |
164 | 建衛工業 | 53 | 68 | 4,190 | 62 |
165 | シノケンアメニティ | 103 | 103 | 4,190 | 41 |
166 | JR西日本住宅サービス | 33 | 36 | 4,137 | 115 |
167 | エヌティーコーポレーション | 122 | 124 | 4,114 | 33 |
168 | ハリマビステム | 103 | 106 | 4,047 | 38 |
169 | 日本高層管財 | 34 | 63 | 3,907 | 62 |
170 | 鈴与三和建物 | 140 | 140 | 3,850 | 28 |
171 | アセットライフ | 61 | 68 | 3,844 | 57 |
172 | アイホーム | 88 | 88 | 3,790 | 43 |
173 | 日本企画管財 | 103 | 101 | 3,746 | 37 |
174 | スターツアメニティー | 60 | 60 | 3,722 | 62 |
175 | リプレイス | 99 | 103 | 3,690 | 36 |
176 | ビルセンター | 120 | 120 | 3,602 | 30 |
177 | リーガルマネジメントコーポレーション | 78 | 78 | 3,533 | 45 |
178 | サンケイビルマネジメント | 49 | 49 | 3,527 | 72 |
179 | ライフコミュニティ | 79 | 91 | 3,493 | 38 |
180 | 六華 | 88 | 116 | 3,486 | 30 |
181 | ダイドー管理 | 95 | 95 | 3,463 | 36 |
182 | 丸美リッチランドサービス | 95 | 95 | 3,320 | 35 |
183 | 兵庫県公社住宅サービス | 36 | 122 | 3,315 | 27 |
184 | セイビ・コミュニティ | 71 | 71 | 3,300 | 46 |
185 | デ・リード | 64 | 66 | 3,295 | 50 |
186 | アポロビルサービス | 97 | 97 | 3,281 | 34 |
187 | グローリア | 78 | 78 | 3,257 | 42 |
188 | グローバル・ハート | 83 | 84 | 3,252 | 39 |
189 | キクタメンテナンス | 24 | 34 | 3,248 | 96 |
190 | フロントサイドコミュニティー | 97 | 97 | 3,239 | 33 |
191 | 日本総合コミュニティー | 68 | 69 | 3,180 | 46 |
192 | クローバー管理 | 72 | 72 | 3,059 | 42 |
193 | 東和警備保障 | 38 | 37 | 3,055 | 83 |
194 | トラストコミュニティ | 58 | 58 | 3,038 | 52 |
195 | 青山ハウジングサポート | 43 | 50 | 3,022 | 60 |
196 | SONO | 86 | 87 | 3,001 | 34 |
197 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州 | 49 | 55 | 2,965 | 54 |
198 | 琉信ハウジング | 103 | 103 | 2,896 | 28 |
199 | 大分エージェンシー | 54 | 54 | 2,891 | 54 |
200 | ジャストアメニティ | 81 | 81 | 2,879 | 36 |
201 | サービスワン | 97 | 97 | 2,863 | 30 |
202 | ニッセンホームサービス | 70 | 73 | 2,839 | 39 |
203 | ホームズ建物管理 | 43 | 43 | 2,805 | 65 |
204 | 保全管財 | 71 | 71 | 2,789 | 39 |
205 | 二幸産業 | 65 | 65 | 2,748 | 42 |
206 | Jコミュニティ | 71 | 71 | 2,741 | 39 |
207 | 友隣サービス | 46 | 60 | 2,726 | 45 |
208 | 寿広 | 40 | 40 | 2,707 | 68 |
209 | (一社)北海道住宅協会 | 34 | 51 | 2,701 | 53 |
210 | 東京管理 | 70 | 70 | 2,687 | 38 |
211 | 西武プロパティーズ | 8 | 9 | 2,676 | 297 |
212 | セントラルステージ | 74 | 74 | 2,639 | 36 |
212 | 柏栄建物 | 21 | 23 | 2,639 | 115 |
214 | マベック | 70 | 71 | 2,626 | 37 |
215 | 南日本総合サービス | 47 | 54 | 2,624 | 49 |
216 | ヨシコン | 55 | 55 | 2,622 | 48 |
217 | 王子不動産 | 76 | 83 | 2,617 | 32 |
218 | ハウズイング合人社沖縄 | 61 | 64 | 2,600 | 41 |
219 | ジェント | 64 | 77 | 2,589 | 34 |
220 | トーセイ・コミュニティ | 61 | 63 | 2,586 | 41 |
221 | 昭和管財 | 77 | 87 | 2,558 | 29 |
222 | アドバンス | 84 | 87 | 2,517 | 29 |
223 | ファミリー・クリエイト | 67 | 67 | 2,501 | 37 |
224 | ビケンテクノ | 45 | 45 | 2,481 | 55 |
225 | 興産管理サービス・西日本 | 29 | 37 | 2,457 | 66 |
226 | キャニオンサービス | 87 | 87 | 2,445 | 28 |
227 | 積和トータルサポート | 40 | 40 | 2,423 | 61 |
228 | セントラルコミュニティー | 92 | 92 | 2,405 | 26 |
229 | マンション管理サービス | 50 | 53 | 2,320 | 44 |
230 | リストコンストラクション | 40 | 40 | 2,301 | 58 |
231 | 辰己ハウスサービス | 57 | 57 | 2,298 | 40 |
232 | 日本ベラジスト | 60 | 60 | 2,260 | 38 |
233 | エヴァクリーン | 16 | 41 | 2,210 | 54 |
234 | 日動 | 65 | 65 | 2,208 | 34 |
235 | サビスコ | 32 | 34 | 2,204 | 65 |
236 | 国土神話 | 88 | 89 | 2,202 | 25 |
237 | 藤田グリーン・サービス | 27 | 49 | 2,186 | 45 |
238 | 和興通商 | 51 | 51 | 2,164 | 42 |
239 | 安藤ハザマ興業 | 42 | 75 | 2,158 | 29 |
240 | Sunsサポート | 57 | 57 | 2,135 | 37 |
241 | アスヴェル | 43 | 43 | 2,122 | 49 |
242 | 広島ガスメイト | 36 | 36 | 2,111 | 59 |
243 | 遠鉄アシスト | 41 | 41 | 2,099 | 51 |
244 | 興和管理 | 66 | 66 | 2,098 | 32 |
245 | タッケン管理サービス | 51 | 51 | 2,085 | 41 |
246 | 友愛ビルサービス | 30 | 30 | 2,033 | 68 |
247 | 日本住管 | 61 | 61 | 1,984 | 33 |
248 | イワクラホーム | 50 | 50 | 1,972 | 39 |
249 | アズマビルサービス | 39 | 40 | 1,947 | 49 |
250 | シイ・アイ・シー | 57 | 57 | 1,942 | 34 |
251 | リビングコミュニティ | 41 | 41 | 1,938 | 47 |
252 | エヌシーエス | 69 | 69 | 1,929 | 28 |
253 | メンテックカンザイ | 55 | 60 | 1,907 | 32 |
254 | 三興 | 42 | 42 | 1,905 | 45 |
255 | 北海道東急ビルマネジメント | 47 | 47 | 1,888 | 40 |
256 | S・C・L総合管理 | 31 | 32 | 1,874 | 59 |
257 | 美建 | 31 | 32 | 1,862 | 58 |
258 | 新長田まちづくり | 54 | 22 | 1,841 | 84 |
259 | リアルエステートナガノ | 46 | 46 | 1,839 | 40 |
260 | 大末サービス | 16 | 32 | 1,838 | 57 |
261 | 大林ファシリティーズ | 25 | 26 | 1,835 | 71 |
262 | モトムラ | 42 | 42 | 1,823 | 43 |
263 | 三和コミュニティー(大分) | 51 | 51 | 1,813 | 36 |
264 | 三春情報センター | 56 | 58 | 1,811 | 31 |
265 | 興栄商事 | 35 | 37 | 1,794 | 48 |
266 | コムエステートサービス | 42 | 42 | 1,793 | 43 |
267 | 中川工務店 | 29 | 29 | 1,775 | 61 |
268 | 西日本総合メンテナンス | 29 | 31 | 1,770 | 57 |
269 | ミナミハウジングサービス | 63 | 63 | 1,761 | 28 |
270 | ユニテックス | 30 | 30 | 1,743 | 58 |
271 | 日本エコテック | 53 | 53 | 1,714 | 32 |
272 | 横浜コミュニティ | 59 | 59 | 1,700 | 29 |
273 | 朝日総業 | 28 | 33 | 1,696 | 51 |
274 | エヌケー建物管理 | 28 | 35 | 1,692 | 48 |
275 | 伊豆急ハウジング | 29 | 29 | 1,688 | 58 |
276 | コンパックス | 45 | 45 | 1,682 | 37 |
277 | 安田建物管理 | 38 | 38 | 1,659 | 44 |
278 | 積栄ライフサービス | 32 | 27 | 1,635 | 61 |
279 | セイビ大阪 | 16 | 20 | 1,634 | 82 |
280 | NIPPOファシリティーズ | 16 | 16 | 1,632 | 102 |
281 | トータテコミュニティ | 17 | 17 | 1,611 | 95 |
281 | 日本総管 | 53 | 55 | 1,611 | 29 |
283 | エルベック | 37 | 37 | 1,586 | 43 |
284 | アクトワンプラス | 42 | 49 | 1,574 | 32 |
285 | 関西都市居住サービス | 9 | 9 | 1,554 | 173 |
286 | スタック | 52 | 52 | 1,543 | 30 |
287 | イエスマン | 53 | 56 | 1,533 | 27 |
288 | 槇和スタッフ | 42 | 42 | 1,527 | 36 |
289 | アールメンテナンス | 36 | 36 | 1,525 | 42 |
290 | ロイヤル・ビル管理 | 52 | 52 | 1,518 | 29 |
291 | 不二ビルサービス(東京) | 25 | 25 | 1,514 | 61 |
292 | エレマックス | 41 | 41 | 1,490 | 36 |
293 | 共栄薬研 | 24 | 24 | 1,478 | 62 |
294 | 菱清プロパティーズ | 41 | 41 | 1,476 | 36 |
295 | ビルシステム | 56 | 56 | 1,472 | 26 |
296 | フジメンテナンス | 36 | 36 | 1,468 | 41 |
297 | フクダハウジング | 21 | 21 | 1,439 | 69 |
298 | 大成企業 | 20 | 24 | 1,430 | 60 |
299 | 千代田 | 27 | 27 | 1,427 | 53 |
300 | ライフ・ワン・サポート | 21 | 21 | 1,426 | 68 |
301 | アクタス | 26 | 26 | 1,425 | 55 |
302 | アイワマネージメント | 45 | 46 | 1,423 | 31 |
303 | エスペランサ | 58 | 58 | 1,417 | 24 |
303 | 森ビルエステート | 23 | 28 | 1,417 | 51 |
305 | 首都圏建物管理 | 19 | 19 | 1,408 | 74 |
306 | ゼオ | 40 | 40 | 1,401 | 35 |
306 | 北海道互光 | 32 | 32 | 1,401 | 44 |
308 | インペリアル・コミュニティ | 26 | 28 | 1,390 | 50 |
309 | 東邸管理 | 24 | 26 | 1,357 | 52 |
310 | フジタビルメンテナンス | 24 | 24 | 1,337 | 56 |
311 | コスモ | 16 | 19 | 1,334 | 70 |
312 | 三光企画 | 17 | 17 | 1,329 | 78 |
313 | GMアソシエ | 16 | 22 | 1,328 | 60 |
314 | 菱晃開発 | 14 | 20 | 1,312 | 66 |
315 | 名鉄ビルディング管理 | 27 | 36 | 1,296 | 36 |
316 | にしけいメンテナンス | 26 | 35 | 1,294 | 37 |
317 | トラストアドバイザーズ | 41 | 41 | 1,289 | 31 |
318 | 汐見建物管理 | 23 | 23 | 1,276 | 55 |
319 | 信徳ミライオ | 31 | 31 | 1,247 | 40 |
320 | 奈良住生活研究会 | 17 | 18 | 1,232 | 68 |
321 | 国際ビルサービス | 39 | 42 | 1,231 | 29 |
322 | 辰栄興発 | 45 | 45 | 1,212 | 27 |
323 | 美装堂宮川 | 9 | 21 | 1,208 | 58 |
324 | メイト―サービス | 30 | 34 | 1,206 | 35 |
325 | タイト綜合管理 | 14 | 35 | 1,195 | 34 |
326 | グローバルコミュニティ(東京) | 26 | 26 | 1,191 | 46 |
327 | エフビーエス | 19 | 19 | 1,185 | 62 |
328 | サンフィール | 36 | 36 | 1,174 | 33 |
329 | プレステサービス | 13 | 13 | 1,154 | 89 |
330 | 大賀不動産 | 28 | 28 | 1,151 | 41 |
331 | 横浜サンユー | 20 | 20 | 1,140 | 57 |
332 | 箱根登山トータルサービス | 7 | 7 | 1,137 | 162 |
333 | 新潟ビルサービス | 11 | 11 | 1,136 | 103 |
334 | 北東ビルサービス | 20 | 20 | 1,128 | 56 |
335 | エード | 25 | 25 | 1,122 | 45 |
335 | ジャスティス | 18 | 18 | 1,122 | 62 |
337 | ジャスト・イン・タイム | 21 | 21 | 1,115 | 53 |
338 | 不二ビルサービス(広島) | 36 | 38 | 1,111 | 29 |
339 | 生和アメニティ | 20 | 20 | 1,076 | 54 |
340 | サンリフレ | 18 | 34 | 1,075 | 32 |
341 | 戸田ビルパートナーズ | 16 | 18 | 1,070 | 59 |
342 | 東北パートナーズコミュニティ | 21 | 21 | 1,069 | 51 |
343 | ベストコミュニティ | 29 | 29 | 1,066 | 37 |
344 | エルサポート | 19 | 21 | 1,045 | 50 |
345 | ルーデン・ビルマネジメント | 34 | 34 | 1,037 | 31 |
346 | アイ・ハウズイングサービス | 23 | 23 | 1,024 | 45 |
347 | ピアッツァ・コミュニティ | 15 | 15 | 997 | 66 |
348 | 東海ビルメンテナンス | 28 | 30 | 980 | 33 |
349 | 及明ビル管理 | 22 | 23 | 979 | 43 |
350 | 北海道建物 | 14 | 14 | 976 | 70 |
350 | スリーシー・プロデュース | 37 | 40 | 976 | 24 |
352 | 曲堀幸和産業 | 10 | 24 | 971 | 40 |
352 | JR東海総合ビルメンテナンス | 9 | 10 | 971 | 97 |
354 | 北菱産業埠頭 | 21 | 24 | 969 | 40 |
355 | 中央ビル管理 | 20 | 20 | 947 | 47 |
356 | リアル | 20 | 20 | 930 | 47 |
357 | グランヴァン | 25 | 25 | 924 | 37 |
358 | エム・ケイ企画 | 21 | 21 | 914 | 44 |
359 | KL合人社 | 14 | 14 | 908 | 65 |
360 | にしがき | 10 | 10 | 893 | 89 |
361 | 永和建物管理 | 16 | 16 | 889 | 56 |
361 | ケイアール | 17 | 17 | 889 | 52 |
363 | コニックス | 22 | 35 | 884 | 25 |
364 | 日本コミュニティー | 17 | 17 | 881 | 52 |
365 | クレアロッソ | 15 | 15 | 870 | 58 |
366 | リアリティマネージメント | 19 | 19 | 869 | 46 |
367 | 日本不動産管理 | 11 | 11 | 852 | 77 |
368 | 石英建物 | 16 | 17 | 850 | 50 |
369 | 日本管理 | 7 | 11 | 848 | 77 |
370 | ハウズイング合人社北海道 | 16 | 17 | 847 | 50 |
371 | 日興美装工業 | 14 | 16 | 846 | 53 |
372 | マネッジパートナー | 23 | 23 | 839 | 36 |
373 | 関西共同管理 | 9 | 11 | 835 | 76 |
374 | 中部ガス不動産 | 15 | 15 | 833 | 56 |
375 | 沖縄共和管理 | 31 | 32 | 816 | 26 |
376 | 朝日管理(埼玉) | 21 | 21 | 800 | 38 |
376 | 建物管理 | 25 | 25 | 800 | 32 |
378 | ケントク | 16 | 16 | 795 | 50 |
378 | 住生活管理 | 9 | 14 | 795 | 57 |
380 | カンリック | 22 | 24 | 779 | 32 |
381 | ドレスレジデンシャルエステート | 17 | 17 | 773 | 45 |
382 | グランディア・ビル管理 | 15 | 15 | 769 | 51 |
383 | 下村ビル・メンテナンス | 19 | 17 | 767 | 45 |
383 | トウホクメンテナンス | 7 | 7 | 767 | 110 |
385 | クラリス | 11 | 12 | 744 | 62 |
386 | 都市環境開発 | 11 | 11 | 743 | 68 |
387 | 南日本環境センター | 16 | 16 | 733 | 46 |
388 | サンコアー・ホームビルサービス | 28 | 28 | 730 | 26 |
389 | エムティエス | 8 | 11 | 726 | 66 |
390 | ゼネラル産業 | 18 | 18 | 716 | 40 |
391 | サンユービスコンサルタンツ | 14 | 14 | 713 | 51 |
392 | 富弦 | 24 | 24 | 712 | 30 |
393 | ゆう企画 | 17 | 19 | 691 | 36 |
394 | 日本アメニティネットワーク | 7 | 7 | 689 | 98 |
395 | エム・ビー・シー | 19 | 19 | 677 | 36 |
396 | 大日ママクリーン | 10 | 16 | 670 | 42 |
397 | 東洋ホームサービス | 25 | 25 | 667 | 27 |
398 | 九州ビルサービス福岡 | 16 | 16 | 659 | 41 |
399 | 三和コミュニティー(横浜) | 20 | 20 | 658 | 33 |
400 | 神戸ダイヤサービス | 16 | 16 | 648 | 41 |
401 | 生活協同組合消費者住宅センター | 17 | 17 | 643 | 38 |
402 | 和ハウジングシステム | 15 | 15 | 642 | 43 |
403 | シーズサービス | 25 | 25 | 640 | 26 |
404 | 太平パートナーズ | 20 | 20 | 637 | 32 |
404 | 中部新都市サービス | 2 | 2 | 637 | 319 |
406 | 総合管財 | 20 | 20 | 629 | 31 |
407 | 三和クリエート | 16 | 16 | 627 | 39 |
408 | 静岡ビルサービス | 15 | 15 | 624 | 42 |
409 | 広島県住宅管理センター | 11 | 11 | 621 | 56 |
410 | 三洋ビル管理 | 21 | 21 | 620 | 30 |
411 | 三洋装備 | 15 | 15 | 618 | 41 |
412 | オークラ住宅サービス | 17 | 17 | 615 | 36 |
413 | テックビルサービス | 14 | 14 | 594 | 42 |
414 | 東横ハウスサポート | 19 | 21 | 579 | 28 |
415 | 東北互光 | 13 | 13 | 578 | 44 |
416 | 菱建商事 | 10 | 10 | 572 | 57 |
417 | シティライフ | 8 | 14 | 550 | 39 |
418 | ティー・ティー・アイ | 1 | 1 | 549 | 549 |
419 | 京王不動産 | 10 | 15 | 547 | 36 |
420 | ケアースタッフ | 4 | 5 | 539 | 108 |
421 | 白洋社ビルサービス | 2 | 13 | 532 | 41 |
422 | 三越伊勢丹不動産 | 7 | 7 | 526 | 75 |
423 | ANAスカイビルサービス | 13 | 13 | 526 | 40 |
424 | 千代田土地建物 | 3 | 3 | 523 | 174 |
425 | 広島リバイン | 12 | 12 | 516 | 43 |
426 | 北九州ふよう | 12 | 12 | 510 | 43 |
427 | 合同ホーム | 12 | 12 | 506 | 42 |
428 | アナザワールドサービス | 15 | 15 | 502 | 33 |
428 | ニューライフサービス | 9 | 10 | 502 | 50 |
430 | アステム | 2 | 3 | 501 | 167 |
